| 종류 : | 저상형/Short type/컨베어형 |
|---|---|
| 유도방식 : | 자기식 |
| 반송중량 : | 300~600kg |
| 특징 : | 높은 범용성, 자동연결 가능, 적재대차와 빈대차 교체 가능, 작업현장 바로 옆까지 이동가능, 전진·후진·횡행 가능 |

| 타입/제원 | S Type | |||
|---|---|---|---|---|
| 전진 | 전후진 | |||
| 제어기능 | 행선지지정(절대번지/카운트업) | ㅡ / ○ | ||
| 유도방식 | 광학식/자기식/광학*자기 병용식 | ※ / ○ / ※ | ||
| 구동방식 | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 4WD | |
| 성능 | 최대반송하중 | 300 ~ 600kg | 600kg | |
| 견인력 정격 / 최대 | "10/20 ~ 19/39kgf" | 19/39kgf | ||
| 최소선회반경(무인차 기준) | R350 | R600 | ||
| 등판능력(전부하시 기준) | 1도 | |||
| 연속가동시간(전부하시 기준) | 약 8H (※ 가동률/선정배터리에 따라 다름) | |||
| 정지정도(무인차 기준) | ± 15mm (※ ±5mm 대응 가능) | |||
| 주행속도 | 약 ~ 50m/min | |||
| 사이즈 | 전체길이 | 840mm | 1400mm | |
| 전체폭 | 350mm | 350mm | ||
| 전체높이 | 350mm | 350mm | ||
| 차량중량(배터리 제외) | 약 80kg | 약 120kg | ||
| 기능 및 옵션 | 프로그램 설정방식 | 표준 / 다기능 선택가능 | ||
| 캐스터 | ○ | |||
| 주행속도 변환 | 표준(8단 변속) / 다기능(10단 변속) | |||
| 메커니컬 브레이크 | 옵션사양 | |||
| 구동모터 사양 |
DC Brush(체인) : 경량 반송에 적합, Low cost |
ㅡ | ㅡ | |
| DC Brush 無(체인) : 저속주행 및 안정된 타입 |
ㅡ | ㅡ | ||
| DC Brush 無(직구동) : 저속주행 및 안정된 타입 유지보수가 적게 드는 타입 |
○ | ○ | ||
| 배터리 옵션 | 전압 | 24V | ||
| 용량 : 24V | 24AH(38AH) | |||
|
|
| 전진형 | 전후진형 |
울산광역시 북구 매곡산업3길 9
Tel052-298-2311~5
Fax052-298-2316
E-mailsammiagv@sammico.com